ˆ

Odroczenia, umorzenia i pomoc publiczna za rok 2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Odroczenia, umorzenia i pomoc publiczna za rok 2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Informacja z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Załączniki

  • Sprawozdanie z I kwartału 2015 (JPG, 501.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-10-09 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 | Sprawozdanie z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Załącznik 1 do sprawozdania - I kwartał 2015 (JPG, 438 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-10-09 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 | Załącznik do sprawozdania z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Sprawozdanie z II kwartału 2015 (JPG, 516.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-10-09 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-30 | Sprawozdanie z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Załącznik 1 do sprawozdania - II kwartał 2015 (JPG, 459.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-10-09 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-30 | Załącznik do sprawozdania z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Sprawozdanie z III kwartału 2015 (JPG, 723.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-10-15 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-30 | Sprawozdanie z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Załącznik 1 do sprawozdania - III kwartał 2015 (JPG, 458.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-10-15 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-30 | Załącznik do sprawozdania z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Sprawozdanie z IV kwartału 2015 (JPG, 524.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 | Sprawozdanie z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Załącznik 1 do sprawozdania - IV kwartał 2015. Strona 1 (JPG, 429.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 | Załącznik do sprawozdania z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015
  • Załącznik 1 do sprawozdania - IV kwartał 2015. Strona 2 (JPG, 347.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 | Załącznik do sprawozdania z dokonanych odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - za rok 2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Raczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kucuń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-09 12:53:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-09 13:01:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-28 07:57:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »